
Toute la qualité de notre Brioche Tranchée sans additifs* garantie en entrepôt pendant 35 jours. Nutriscore C * Ne contient aucun additif. Contient des ingrédients ayant un rôle similaire.
Nutrition Valeur nutritionnelles moyennes
Pour 100g | KCAL ÉNERGIE | MATIÈRES GRASSE | GLUCIDE | FIBRES | PROTÉINES | SEL |
---|---|---|---|---|---|---|
319 kcal / 1343 kJ | 7,6g dont acides gras saturés 2,7g | 51,0g dont sucres 12,0g | 4,8g | 9,0g | 1,10g | |
1 portion = 1 tranche +/- 27,8g | 89 kcal / 373 kJ | 2,1g dont acides gras saturés 0,8g | 14,0g dont sucres 3,4g | 1,3g | 2,5g | 0,31g |
% des AR* par portion | 4% | 3% dont acides gras saturés 4% | 5% dont sucres 4% | - | 5% | 5% |
Liste des ingrédients
Farine de blé 56%, eau, sucre 11,5%, œufs frais 7,5%, beurre pâtissier, huile de colza, arômes (contient alcool), levure, sel, poudre de jaune d’œufs, extraits végétaux à pouvoir colorant (curcuma, paprika), extrait d’acérola.
Peut contenir des traces de soja, fruits à coques, graines de sésame. Les ingrédients en gras peuvent causer des réactions chez les personnes allergiques ou intolérantes.
Données logistiques
Code produit | 281 025 |
---|---|
Code ean | 3265510000224 |
Poids Net | 500G |
Nombre de tranches | 18 |
Articles par plateau | 7 |
Garantie entrepôt | 35 jours |
Recettes
Trouvez tous les recettes adaptées à vos nouvelles opportunités de business.
Conseil & business
Découvrez nos astuces et conseils pour vous aider à relever de nouveaux challenges dans vos cuisines

