
Toute la qualité de notre Pain de Mie Spécial Croque LC 12x12 garantie en entrepôt pendant 35 jours. Nutriscore B
Nutrition Valeur nutritionnelles moyennes
Pour 100g | KCAL ÉNERGIE | MATIÈRES GRASSE | GLUCIDE | FIBRES | PROTÉINES | SEL |
---|---|---|---|---|---|---|
257 kcal / 1087 kJ | 1,5g dont acides gras saturés 0,4g | 51,6g dont sucres 3,0g | 3,3g | 7,5g | 1,46g | |
1 portion = 2 tranches +/- 68g | 174 kcal / 739 kJ | 1,0g dont acides gras saturés 0,3g | 35,1g dont sucres 2,0g | 2,2g | 5,1g | 1,0g |
% des AR* par portion | 9% | 1% dont acides gras saturés 2% | 13% dont sucres 2% | - | 10% | 17% |
Liste des ingrédients
Farine de blé 68 %, eau, sel, sucre, arôme (contient alcool), levure, huile de colza, conservateur: propionate de calcium, vinaigre, émulsifiant: mono- et diglycérides d’acides gras, farine de fèves, amidon de blé, gluten de blé, antioxydant: acide ascorbique.
Peut contenir des traces de soja, lait, fruits à coque, sésame. Les ingrédients en gras peuvent causer des réactions chez les personnes allergiques ou intolérantes.
Données logistiques
Code produit | 116 925 |
---|---|
Code ean | 3228851000766 |
Poids Net | 475G |
Nombre de tranches | 14 |
Articles par plateau | 10 |
Garantie entrepôt | 35 jours |
Épaisseur | 11 MM |
Recettes
Trouvez tous les recettes adaptées à vos nouvelles opportunités de business.
Conseil & business
Découvrez nos astuces et conseils pour vous aider à relever de nouveaux challenges dans vos cuisines


